超级教师第6集在线观看,和竹马睡了以后,国产尺码和欧洲尺码,拔萝卜动画免费观看完整版

移動端

當(dāng)前產(chǎn)品振動篩

振動篩

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱淄博鼎業(yè)重工機械有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地淄博市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2024/11/15 7:46:59
  • 訪問次數(shù)2
在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話

聯(lián)系我們時請說明是 興旺寶 上看到的信息,謝謝!

產(chǎn)品詳情

型號 篩面 層數(shù) 篩網(wǎng)面積 (㎡) 篩孔尺寸 (mm) 進科粒度 (mm) 處理能力 (㎡/h) 振動頻率 (r/min) 雙振幅 (mm) 功率 (kw) 外形尺寸(長X寬X?高) (mm) 重量(kg)不包括電機) 篩面傾角 (m) 篩面規(guī)格
2YK1245 2 5.4 5-50 200 35-206 970 7 11 4872X2610X2520 4320 15 1200X4500
3YK1245 3 5.4 5-50 200 35-206 970 8 11 5155X2686X3754 4460 20 1200X4500
YK1535 1 5.25 5-50 200 34-200 970 8 11 4684X2971X2404 3355 15 1500X3500
3YK1535 3 5.25 5-50 400 34-200 970 8 15 4719X3106X3273 5710 20 1500X3500
YK1545 1 6.75 5-50 400 44-258 970 8 11 4806X2911X2076 3900 20 1500X4500
2YK1545 2 6.75 5-50 400 44-258 970 8 15 4650X2820X3500 4370 20 1500X4500
3YK1545 3 6.75 5-50 400 44-258 970 8 15 5650X3000X3800 5832 15 1500X4500
3YK1548 3 7.2 5-50 400 47-275 970 7 15 5011X3986X2653 6070 20 1500X4800
4YK1548 4 7.2 5-100 200 47-275 730 8 18.5 4800X2947X4045 7090 20 1500X4800
YK1848 1 8.8 5-100 400 56-330 755 11 15 4904X3020X2943 7122 20 1800X4800
2YK1848 2 8.8 5-100 400 56-330 750 11 15 4802X3009X2860 6189 20 1830X4800
3YK1848 3 8.8 5-100 400 56-330 970 7 22 5066X3986X2969 6935 20 1800X4800
2YK1854 2 9.72 5-100 400 63-586 970 7 22 5200X3400X3911 7602 20 1800X5400
3YK1854 3 9.72 5-100 400 32-360 970 8 22 6200X3326X3593 7750 20 1800X5400
4YK1854 4 9.72 50-150 200 32-310 12.16 8 30 5447X3417X4266 10530 15 1800x5400
YK2154 1 11.3 50-150 400 73-683 730 8 18.5 5400x3547X2750 5269 20 2100X5400
2YK2154 2 11.3 50-150 400 73-683 730 8 22 5400X3650X3856 7851 20 2100X5400
3YK2154 3 11.3 50-150 400 73-683 730 8 22 5590X3600X3900 9857 20 2100X5400
2YK2160 2 12.6 50-150 400 81-720 970 8 30 6375X3821X3707 9240 20 2100X6000
3YK2160 3 12.6 50-150 400 81-720 970 8 30 6453X3821X4907 12757 20 2100x6000
4YK2160 4 12.6 50-160 450 66-70 740 7 45 6455X4064.5X5367 15125 20 2100x6000
2YK2280 2 17.6 50-150 400 90-750 730 8 30 8000X3853X4747 10180 20 2200X8000
YK2460 1 14.4 50-150 400 150-810 730 8 22 6050X4035X3005 6200 20 2400X6000
2YK2460 2 14.4 50-150 400 150-810 730 8 30 6050X4035X4087 8013 20 2400x6000
3YK2460 3 14.4 50-150 200 450-650 740 8 37 6050X4234X4594 10762 20 2400X6000
4YK2460 4 14.4 50-150 200 450-650 740 8 45 6050X4266X5073 12786 20 2400x6000
YK3075 1 22.5 50-150 400 840-1080 840 8 37 7627X4823X3494 16790 20 3000x7500
2YK3075 2 22.5 50-150 400 840-1080 840 8 45 7872X4909X4817 17840 20 3000x7500
3YK3075 3 22.5 50-150 200 840-1080 840 8 55 7877X4912X5287 18700 20 3000x7500
4YK3075 4 22.5 50-150 200 840-1080 840 8 2X30 7883X4897X5629 21700 20 3000X7500

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),興旺寶網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

發(fā)布詢價單

淄博鼎業(yè)重工機械有限公司

型:
其他
聯(lián)系人:
丁經(jīng)理

聯(lián)系我時,請說明是在興旺寶上看到的,謝謝

商家概況

主營產(chǎn)品:
錘式滾軸破碎機
公司性質(zhì):
其他

該商家其它產(chǎn)品


對比欄